Moduli di Immens CRM Core¶
Immens CRM Core è organizzato in 5 aree funzionali. Ogni area raggruppa i moduli accessibili dalle sezioni (hub) del menu Immens CRM.
Contatti & Dati¶
| Modulo | Guida |
|---|---|
| Gestione Contatti | Guida |
| Aziende | Guida |
| Team | Guida |
| Tag | Guida |
| Duplicati | Guida |
| Campi Personalizzati | Guida |
| Import & Export CSV | Guida |
Vendite¶
| Modulo | Guida |
|---|---|
| Affari (Deal) | Guida |
| Pipeline | Guida |
| Lead Scoring | Guida |
| Script Vendita | Guida |
| Obiezioni | Guida |
| Proposte | Guida |
| Contratti | Guida |
Marketing¶
| Modulo | Guida |
|---|---|
| Campagne Email | Guida |
| Template Email | Guida |
| Email Inviate (Log) | Guida |
| Email Rapide (Bozze) | Guida |
| Protezione Email | Guida |
| Web-to-Lead Forms | Guida |
Automazione & AI¶
| Modulo | Guida |
|---|---|
| Automazioni | Guida |
| Workflow Visivo | Guida |
| Log Automazioni | Guida |
| AI Assist | Guida |
| Live Chat & Chatbot | Guida |
| Calendar & Meeting | Guida |
Sistema & Integrazioni¶
| Modulo | Guida |
|---|---|
| Task | Guida |
| Permessi (RBAC) | Guida |
| Report | Guida |
| Gestione | Guida |
| Addon & Marketplace | Guida |
| Multi-Valuta | Guida |
| App Mobile (PWA) | Guida |
| GDPR & Compliance | Guida |
| Integrazione WooCommerce | Guida |
| Integrazione Google | Guida |
| Webhook Receiver | Guida |
| Integrazioni Form | Guida |
→ Panoramica del plugin | → Sezioni
Studio Immens - Documentazione tecnica